Freestyle Wave serien til RRD har i flere år vært referansen innenfor kategorien. Kommer for 2012 i ny utgave med en rekke forbedringer. Dette brettet passer veldig godt for norske forhold og har allerede mange tilhengere i Norge.
| Volum | Lengde | Bredde | Finne | Vekt | Anbefalt seilstørrelse |
| 78 | 231cm | 57cm | MFC Freewave 23 | 3,7 - 5,4 | |
| 84 | 232cm | 59cm | MFC Freewave 25 | 4,2 - 5,8 | |
| 90 | 233cm | 61cm | MFC Freewave 27 | 4,5 - 6,0 | |
| 96 | 234cm | 63cm | MFC Freewave 28 | 4,7 - 6,4 | |
| 102 | 235cm | 65cm | MFC Freewave 29 | 5,0 - 6,7 | |
| 108 | 236cm | 68cm | MFC Freewave 31 | 5,2 - 7,3 | |
| 116 | 237cm | 70cm | MFC Freewave 33 | 5,8 - 8,0 |
RRD Products Freestyle Wave from RRD International on Vimeo.
