Kode er designet for å levere rå on-shore bølge egenskaper kombinert med fantastiske egenskaper som freeride og freewave brett. Kode leveres med 2 finnesett, single finne for blasting og stor fart, samt thruster sett for rå sving-egenskaper. Brettet kan seiles med dobbel bakstropp for single finne og høy fart og med single stropp for bedre sving-egenskaper og bølgeseiling.
Model | Kode 85 | Kode 95 | Kode 105 | Kode 115 | Kode 125 | Kode 135 |
Volume | 85 L | 95 L | 105 L | 115 L | 125 L | 135 L |
Length | 227 cm | 229 cm | 229 cm | 225 cm | 227 cm | 230 cm |
Width | 60 cm | 62 cm | 66 cm | 66.5 cm | 69.5 cm | 71.5 cm |
Tail Width | 38.5 cm | 39.9 cm | 42.2 cm | 44.2 cm | 46.2 cm | 47.4 cm |
Thickness | 11.9 cm | 12.4 cm | 13.1 cm | 14.5 cm | 15.5 cm | 15.4 cm |
Footstrap Rows | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Fins | MFC Drake FreeWave 28 + Drake Natural Wave 11 + MFC TF 19 | MFC Drake FreeWave 28 + Drake Natural Wave 11 + MFC TF 20 | MFC Drake FreeWave 30 + Drake Natural Wave 11 + MFC TF 21 | Drake FreeWave 32 + Drake Natural Wave 13 + Drake Rush 22 | Drake FreeWave 36 + Drake Natural Wave 13 + Drake Rush 24 | Drake FreeWave 38 + Drake Natural Wave 13 + Drake Rush 25 |
Fin Boxes | 2 x StarBox 10 + US Box 8" | 2 x StarBox 10 + US Box 8" | 2 x StarBox 10 + US Box 8" | 2 x StarBox 10 + US Box 8" | 2 x StarBox 10 + Power Box | 2 x StarBox 10 + Power Box |
Sail Range | 4.0 - 6.0 m2 | 4.5 - 6.5 m2 | 5.0 - 7.0 m2 | 5.5 - 7.5 m2 | 6.0 – 8.0 m2 | 6.5 – 8.2 m2 |
Weight Wood Sandwich | 7.20 kg | 7.48 kg | 7.80 kg | 7.85 kg | 8.39 kg | 8.83 kg |
https://windsurf.star-board.com/windsurfing-boards/wave-freestyle-windsurf-boards/kode-freewave-windsurf-board/
