Carve er laget for alle som enklest mulig vil kjenne gleden av fullplansseiling i komfort og kontroll.
Dette er brettet for alle som ser etter sitt første brett uten kjøl eller vil ta opp windsurfing igjen etter en pause, eller for de som verdsetter komfort og enkelhet.
Starlite Carbon teknologien gir en crisp og lett følelse samtidig som brettet er relativt solid.
2022 modellen kommer i fire nye størrelser og shaper.
Model | Carve 99 | Carve 109 | Carve 119 | Carve 129 | Carve 139 | Carve 159 | Carve 169 | |
Technologies | Wood Sandwich | Starlite Carbon | Wood Sandwich | Starlite Carbon | Wood Sandwich | Starlite Carbon | Wood Sandwich | Starlite Carbon | Starlite Carbon | Wood Sandwich | Starlite Carbon |
Wood Sandwich | Starlite Carbon |
|
Volume | 99 L | 109 L | 119 L | 129 L | 139 L | 159 L | 169 L | |
Length | 238 cm | 238 cm | 238 cm | 238 cm | 240 cm | 255 cm | 258 cm | |
Width | 64 cm | 67 cm | 71,5 cm | 76 cm | 80 cm | 81 cm | 84 cm | |
Tail Width | 38,5 cm | 41 cm | 44 cm | 48 cm | 52,2 cm | 52,4 cm | 54,7 cm | |
Thickness | 12,3 cm | 11,6 cm | 12,2 cm | 12,5 cm | 12,1 cm | 12,8 cm | 13,2 cm | |
Bottom Shape (Tail To Nose) | Flat Vee to Double Concave | Flat Vee to Double Concave | Flat Vee to Double Concave | Flat Vee to Double Concave | Flat Vee to Double Concave | Flat Vee to Double Concave |
Flat Vee to Double Concave |
|
Footstrap Rows | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Footstraps | 4x Slick Straps Yulex Flouro Yellow | 4x Slick Straps Yulex Flouro Yellow | 4x Slick Straps Yulex Flouro Yellow | 4x Slick Straps Yulex Flouro Yellow | 4x Slick Straps Yulex Flouro Yellow | 4x Slick Straps Yulex Flouro Yellow |
4x Slick Straps Yulex Flouro Yellow |
|
Fin | Drake Freeride Power 34 | Drake Freeride Power 36 | Drake Freeride Power 38 | Drake FreeRide Power 40 | Drake FreeRide Power 44 | Drake FreeRide Power 46 |
Drake FreeRide Power 48 |
|
Fin Box | Deep Tuttle Box | Deep Tuttle Box | Deep Tuttle Box | Deep Tuttle Box | Deep Tuttle Box | Deep Tuttle Box | Deep Tuttle Box | |
Fin Range | 32-36 | 34-38 | 36-40 | 38-42 | 42-46 | 44-48 | 46-50 | |
Sail Range | 4.0-7.0 | 4.5-7.5 | 5.0-8.0 | 5.5-8.5 | 6.0-9.0 | 6.0-9.0 | 6.5-9.5 | |
Weight Wood Sandwich | 6.80 Kg | 7.00 Kg | 7.40 Kg | 8.07 Kg | - | 8.75 Kg | 9.20 Kg | 9.60 Kg |
Weight Starlite Carbon | 7.60 Kg | 8.00 Kg | 8.13 Kg | 8.81 Kg | - | 9.24 Kg | 10.09 Kg | 10.30 Kg |
https://windsurf.star-board.com/windsurfing-boards/freeride-slalom-windsurf-boards/carve-freeride-windsurf-board/
